事業内容・設備
大量生産から小ロットまで幅広く対応ができ、複雑高度な加工を得意としています。
■ドアミラー用
■ヘッドランプ用
■マークチューブ
■ゲーム機用ハーネス/インシュロック加工やっております。
※写真はすべてサンプル製品です
| 端子メーカー | 端子番号(型式) | 保有台数 |
|---|---|---|
| JST | SPH-002T-P0.5S | 1 |
| JST | SXA/M-001T-P0.6 | 1 |
| JST | SLF-01T-P1.3E | 1 |
| JST | SXH-001T-P0.6 | 1 |
| JST | SYM-001T-P0.6(N) | 2 |
| JAM | 720490-2MAC | 2 |
| JST | SPUD-001T-P0.5 | 2 |
| JST | SPH-001T-P0.5L | 1 |
| JST | SYM-41T-P0.5A | 1 |
| JST | SRA21T | 1 |
| JST | SPHD-001T/002T-P0.5 | 2 |
| JST | SVF-42T-P2.0 | 1 |
| JST | SYM-01T-P0.5A/SYM-41T-P0.5A | 1 |
| JST | SHF-001T-0.8BS | 2 |
| JST | SXA-001T-P0.6 | 1 |
| JST | STO-21T-250N(AMP170183) | 1 |
| JST | SYF-01T-P0.5A | 1 |
| JST | SSM/F-21T-P1.4 | 1 |
| JAM | 740712-2MA | 2 |
| JAM | 706416-2MAF | 1 |
| JAM | 720467/468/470-2MAC | 2 |
| Molex | 56134-9000 | 2 |
| Molex | 50212-8000 | 1 |
| Molex | 50212-8000 | 1 |
| Molex | 501334-0000 | 4 |
| エルコ | 60-9073-0222-99-808 | 1 |
| 住鉱テック | 553800 | 1 |
| HRS | DF11-2428SCF | 1 |
| NT | 172621-M2 | 1 |
| JST | SZE-002T-P0.3 | 2 |
| Molex | 502579-0000 | 2 |
JAM:日本オートマチックマシン JST:日本圧着端子
Molex:モレックス HRS:ヒロセ